【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体戦 1 |
| 園田学園中(兵庫県) | 2 | - | 0 | 土佐女子中(高知県) |
D1 | 上田 虹心 田中 友梨 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 矢野 七音 松田 心花 |
S | 佐々木 未羽 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 森 千智 |
D2 | 白根 昊奈 益山 さら | | | | 久武 那緒 濱田 夢来 |
女子団体戦 2 |
| 小山市立小山第二中(栃木県) | 2 | - | 0 | 富山市立和合中(富山県) |
D1 | 瀨野 ひばり 永藤 輝音 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 麻生 梨央 谷 心結 |
S | 中沢 莉子 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 西野 乃愛 |
D2 | 鈴木 音羽 阿部 美鈴 | | | | 浅野 楓歩 芝田 沙來 |
女子団体戦 3 |
| 帯広市立帯広第一中(北海道) | 2 | - | 0 | 春日部市立武里中(埼玉県) |
D1 | 三島 美誉 樋口 葵 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 沼田 妹子 関田 郁帆 |
S | 奥田 紗世 | 2 | 19-21 21-15 21-13 | 1 | 松﨑 玲奈 |
D2 | 岡田 萌愛 織本 知夏 | | | | 山川 羽咲 澤海 瑛里 |
女子団体戦 4 |
| 高松市立木太中(香川県) | 2 | - | 0 | 葛城市立白鳳中(奈良県) |
D1 | 笠井 聖來 藤本 香穂 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 桝本 悠衣 籔中 彩美 |
S | 西山 心音 | 2 | 21- 4 21-15 | 0 | 新井 芽生 |
D2 | 冨野 楓 安田 華奈 | | | | 是津 里胡 西前 咲良 |
女子団体戦 5 |
| 青森山田中(青森県) | 2 | - | 0 | 川内ジュニアバドミントンクラブ(鹿児島県) |
D1 | 浅野 真央 鈴木 彩未 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 横路 昊和 馬場 結渚 |
S | 小林 佳依 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 濵﨑 茉羽 |
D2 | 德永 結妃 田村 美月 | | | | 宮内 菜々子 濵﨑 紗羽 |
女子団体戦 6 |
| 岐阜県大垣市立北中(岐阜県) | 2 | - | 1 | 北星学園女子中学高等学校(北海道) |
D1 | 日比野 由菜 秋田 愛命 | 0 | 18-21 19-21 | 2 | 宮平 琉花 川島 ゆい |
S | 山下 真依 | 2 | 21-10 21- 4 | 0 | 藤田 彩希 |
D2 | 中山 舞悠香 大迫 のえ | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 大野 沙子 青山 佳乃 |
女子団体戦 7 |
| 聖ウルスラ学院英智中(宮城県) | 2 | - | 1 | 柳井市立柳井中(山口県) |
D1 | 木村 ひなの 山下 羽奈 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 西川 楓 井上 美穂 |
S | 小村 舞空 | 0 | 11-21 20-22 | 2 | 阿波 芽衣咲 |
D2 | 山辺 彩由里 鈴木 紗枝 | 2 | 24-26 21-16 22-20 | 1 | 本田 花笑 木全 希羽 |
女子団体戦 8 |
| 淑徳巣鴨中(東京都) | 2 | - | 1 | 九州国際大学付属中(福岡県) |
D1 | 葛城 杏里 広瀬 紗麗 | 0 | 10-21 19-21 | 2 | 金生 七海 向江 悠伽 |
S | 藤井 円花 | 2 | 21-11 20-22 21-16 | 1 | 大石 咲和 |
D2 | 赤島 里香 屋代 咲季 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 住田 葵 前田 美桜 |
女子団体戦 9 |
| 福島県立ふたば未来学園中(福島県) | 2 | - | 0 | 園田学園中(兵庫県) |
D1 | 山北 莉緖 芳賀 凜歩 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 上田 虹心 田中 友梨 |
S | 大石 夢陽 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 佐々木 未羽 |
D2 | 畠山 想来 溝尾 花奈 | | | | 白根 昊奈 植田 心和 |
女子団体戦 10 |
| 小山市立小山第二中(栃木県) | 2 | - | 0 | 日章学園中(宮崎県) |
D1 | 鈴木 音羽 阿部 美鈴 | 2 | 16-21 22-20 21-15 | 1 | 坂田 琉凪 本城 琴美 |
S | 中沢 莉子 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 松尾 香春 |
D2 | 瀨野 ひばり 永藤 輝音 | | | | 杉本 稀咲 宇都宮 理央南 |
女子団体戦 11 |
| 名古屋経済大学市邨中(愛知県) | 2 | - | 0 | 帯広市立帯広第一中(北海道) |
D1 | 蟹江 咲月 門川 季 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 三島 美誉 樋口 葵 |
S | 熊谷 南虹 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 奥田 紗世 |
D2 | 田村 優衣 宮﨑 結舞 | | | | 岡田 萌愛 織本 知夏 |
女子団体戦 12 |
| 高松市立木太中(香川県) | 2 | - | 1 | YANAIバドミントンチーム(山口県) |
D1 | 笠井 聖來 藤本 香穂 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 松村 柑奈 沖本 愛音 |
S | 越智 歩咲 | 0 | 11-21 5-21 | 2 | 樫尾 雫玖 |
D2 | 西山 心音 冨野 楓 | 2 | 18-21 21-14 21-19 | 1 | 松戸 海 冨田 琴子 |
女子団体戦 13 |
| 青森山田中(青森県) | 2 | - | 0 | 白山市立美川中(石川県) |
D1 | 德永 結妃 田村 美月 | 2 | 21-19 19-21 21-17 | 1 | 浦上 蒼彩 勘傳 歩美 |
S | 浅野 真央 | 2 | 21- 9 21- 4 | 0 | 阿部 希咲 |
D2 | 鈴木 彩未 小林 佳依 | | 15-21 16-18 | | 吉川 彩羽 南森 杏 |
女子団体戦 14 |
| 埼玉栄中(埼玉県) | 2 | - | 0 | 岐阜県大垣市立北中(岐阜県) |
D1 | 河村 実里 冨田 桃愛 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 中山 舞悠香 大迫 のえ |
S | 橋村 妃翔 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 山下 真依 |
D2 | 櫻井 梨香 実原 凜奈 | | | | 秋田 麻央 日比野 由菜 |
女子団体戦 15 |
| 高松市立太田中(香川県) | 2 | - | 1 | 聖ウルスラ学院英智中(宮城県) |
D1 | 細井 優珠 田井 あづみ | 0 | 8-21 6-21 | 2 | 木村 ひなの 山下 羽奈 |
S | 山岡 千莉 | 2 | 11-21 21-19 21-14 | 1 | 小村 舞空 |
D2 | 原田 ひなた 間島 ちひろ | 2 | 21-19 10-21 21-19 | 1 | 山辺 彩由里 鈴木 紗枝 |
女子団体戦 16 |
| 四天王寺中(大阪府) | 2 | - | 0 | 淑徳巣鴨中(東京都) |
D1 | 山中 杏哩 射庭 紀乃 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 葛城 杏里 広瀬 紗麗 |
S | 小林 茉央 | 2 | 18-21 21-12 21-16 | 1 | 佐藤 帆志乃 |
D2 | 石田 千晴 中村 結愛 | | 21-16 11-10 | | 赤島 里香 屋代 咲季 |
女子団体戦 17 |
| 福島県立ふたば未来学園中(福島県) | 2 | - | 0 | 小山市立小山第二中(栃木県) |
D1 | 畠山 想来 溝尾 花奈 | 2 | 22-20 23-21 | 0 | 瀨野 ひばり 永藤 輝音 |
S | 大石 夢陽 | 2 | 15-21 22-20 21-14 | 1 | 中沢 莉子 |
D2 | 山北 莉緖 芳賀 凜歩 | | | | 鈴木 音羽 阿部 美鈴 |
女子団体戦 18 |
| 名古屋経済大学市邨中(愛知県) | 2 | - | 0 | 高松市立木太中(香川県) |
D1 | 蟹江 咲月 門川 季 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 冨野 楓 安田 華奈 |
S | 熊谷 南虹 | 2 | 22-20 21-18 | 0 | 西山 心音 |
D2 | 田村 優衣 宮﨑 結舞 | | | | 笠井 聖來 藤本 香穂 |
女子団体戦 19 |
| 青森山田中(青森県) | 2 | - | 1 | 埼玉栄中(埼玉県) |
D1 | 浅野 真央 鈴木 彩未 | 1 | 21-18 15-21 16-21 | 2 | 橋村 妃翔 櫻井 梨香 |
S | 小林 佳依 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 星野 結衣 |
D2 | 德永 結妃 田村 美月 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 河村 実里 冨田 桃愛 |
女子団体戦 20 |
| 四天王寺中(大阪府) | 2 | - | 0 | 高松市立太田中(香川県) |
D1 | 山中 杏哩 射庭 紀乃 | 2 | 21-18 19-21 21- 8 | 1 | 山岡 千莉 間島 ちひろ |
S | 小林 茉央 | 2 | 21- 5 21- 2 | 0 | 神原 結仁子 |
D2 | 石田 千晴 中村 結愛 | 1 | 16-21 21-19 4-0 | 1 | 細井 優珠 原田 ひなた |
女子団体戦 21 |
| 福島県立ふたば未来学園中(福島県) | 2 | - | 0 | 名古屋経済大学市邨中(愛知県) |
D1 | 畠山 想来 溝尾 花奈 | 2 | 19-21 21-13 21-14 | 1 | 蟹江 咲月 門川 季 |
S | 大石 夢陽 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 熊谷 南虹 |
D2 | 山北 莉緖 芳賀 凜歩 | | 21-16 | | 田村 優衣 宮﨑 結舞 |
女子団体戦 22 |
| 青森山田中(青森県) | 2 | - | 1 | 四天王寺中(大阪府) |
D1 | 德永 結妃 田村 美月 | 2 | 14-21 21-15 21-18 | 1 | 山中 杏哩 射庭 紀乃 |
S | 浅野 真央 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 石田 千晴 |
D2 | 鈴木 彩未 伊東 陽南 | 0 | 13-21 8-21 | 2 | 小林 茉央 中村 結愛 |
女子団体戦 23 |
| 福島県立ふたば未来学園中(福島県) | 2 | - | 0 | 青森山田中(青森県) |
D1 | 畠山 想来 溝尾 花奈 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 德永 結妃 田村 美月 |
S | 大石 夢陽 | | 14-21 20-18 | | 浅野 真央 |
D2 | 山北 莉緖 芳賀 凜歩 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 鈴木 彩未 小林 佳依 |