【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体戦 1 |
| 淑徳巣鴨中(東京都) | 2 | - | 0 | 藤田研究所(宮崎県) |
D1 | 野口 馳矢 城戸 友翔 | 2 | 21-16 18-21 21-16 | 1 | 藤田 導心 小野原 瑛音 |
S | 福田 駿平 | 2 | 21- 1 21- 1 | 0 | 黒木 将翔 |
D2 | 伊藤 湧大 横田 絆 | | | | 松田 陽 藤田 晏仙 |
男子団体戦 2 |
| 橿原市立光陽中(奈良県) | 2 | - | 1 | 高松市立木太中(香川県) |
D1 | 池田 壮良 田中 壮真 | 0 | 18-21 11-21 | 2 | 植田 蒼士 中島 暖人 |
S | 武井 佑樹 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 中川 怜雄 |
D2 | 曽和 風我 山田 らん | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 藤原 光煌 南 敦斗 |
男子団体戦 3 |
| 広島市立亀崎中(広島県) | 2 | - | 0 | 小俣BJC(三重県) |
D1 | 友國 敬吾 滝口 弦 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 坂口 慶 田端 快琉 |
S | 中村 温斗 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 木下 響介 |
D2 | 新本 隼人 上地 悠陽 | | | | 橋本 龍太 佐波 宏星 |
男子団体戦 4 |
| 厚木市立小鮎中(神奈川県) | 2 | - | 1 | 四條畷学園中(大阪府) |
D1 | 湯佐 天翔 石川 達悠 | 0 | 4-21 7-21 | 2 | 古川 裕貴 岩崎 礼馳 |
S | 小澤 直旺 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 高重 尚希 |
D2 | 宮本 樹 吉本 悠生 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 古川 遥己 安田 輝与斗 |
男子団体戦 5 |
| 旭川市立東明中(北海道) | 2 | - | 0 | 春日部市立武里中(埼玉県) |
D1 | 河野 颯汰 吉田 一咲 | 2 | 18-21 21-17 21-16 | 1 | 伊藤 一星 椎名 洸介 |
S | 堀 渚颯 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 吉野 統矢 |
D2 | 西岡 晄希 丸田 蒼依 | | | | 山下 晴希 野村 佳吾 |
男子団体戦 6 |
| 高松市立国分寺中(香川県) | 2 | - | 1 | 高岡市立伏木中(富山県) |
D1 | 赤澤 武朗 古家 勇人 | 0 | 21-23 15-21 | 2 | 奥 真優 木下修太郎 |
S | 田阪 春馬 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 舛田 遼羽 |
D2 | 藤川 煌士 今川 勇 | 2 | 21- 4 21- 3 | 0 | 谷澤 奏翔 竹本 隼也 |
男子団体戦 7 |
| 能古賀クラブ(福岡県) | 2 | - | 0 | 高知市立一宮中(高知県) |
D1 | 松尾 駿吾 井川 和真 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 松村 昂紀 下元 慶次 |
S | 山﨑 琉生 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 小山 佳名太 |
D2 | 増田 歩夢 仁科 源太 | | | | 兵等 大希 假屋 眞彦 |
男子団体戦 8 |
| 聖ウルスラ学院英智中(宮城県) | 2 | - | 1 | 松徳学院中(島根県) |
D1 | 阿部 悠行 味岡 友陽 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 松本 琥太郎 磯﨑 久太朗 |
S | 齊藤 優楽 | 0 | 17-21 15-21 | 2 | 澤田 一心 |
D2 | 仲田 彩凄 平川 翔 | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 岡﨑 恒次朗 小松原 紘大 |
男子団体戦 9 |
| 福島県立ふたば未来学園中(福島県) | 2 | - | 0 | 淑徳巣鴨中(東京都) |
D1 | 植木 伸弥 品田 莉希 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 野口 馳矢 城戸 友翔 |
S | 増田 遥 | 2 | 21- 3 21-13 | 0 | 福田 駿平 |
D2 | 山城 政人 宮下 翔伍 | | | | 伊藤 湧大 横田 絆 |
男子団体戦 10 |
| 福井市進明中(福井県) | 2 | - | 0 | 橿原市立光陽中(奈良県) |
D1 | 牧野 凌久 工谷 奏匠 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 池田 壮良 田中 壮真 |
S | 田中 太基 | 2 | 22-20 21-18 | 0 | 武井 佑樹 |
D2 | 木内 奏佑 村上 旺大 | | | | 曽和 風我 山田 らん |
男子団体戦 11 |
| 砂川市立砂川中(北海道) | 2 | - | 1 | 広島市立亀崎中(広島県) |
D1 | 櫻田 琉晟 若林 辰樹 | 0 | 14-21 7-21 | 2 | 友國 敬吾 滝口 弦 |
S | 横田 寛人 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 中村 温斗 |
D2 | 竹村 怜斗 田中 大誇 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 新本 隼人 上地 悠陽 |
男子団体戦 12 |
| グッドウェーブ日見(長崎県) | 2 | - | 0 | 厚木市立小鮎中(神奈川県) |
D1 | 井上 莉桜 森下 遼太郎 | 2 | 21- 4 21- 1 | 0 | 大貫 拓翔 臼井 和基 |
S | 村川 翔真 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 小澤 直旺 |
D2 | 増田 大輝 左村 都之助 | | | | 宮本 樹 吉本 悠生 |
男子団体戦 13 |
| 青森山田中(青森県) | 2 | - | 1 | 旭川市立東明中(北海道) |
D1 | 阿部 煌太 野呂 大地 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 河野 颯汰 吉田 一咲 |
S | 坂脇 憲広 | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 堀 渚颯 |
D2 | 斉藤 要 田中 一匠 | 2 | 21- 3 21- 6 | 0 | 西岡 晄希 丸田 蒼依 |
男子団体戦 14 |
| 長岡京市立長岡第三中(京都府) | 2 | - | 1 | 高松市立国分寺中(香川県) |
D1 | 細見 一平 湯浅 敦貴 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 藤川 煌士 今川 勇 |
S | 辻󠄀 大樹 | 0 | 9-21 7-21 | 2 | 田阪 春馬 |
D2 | 川口 一稀 砂川 颯雅 | 2 | 17-21 21-12 21-14 | 1 | 赤澤 武朗 古家 勇人 |
男子団体戦 15 |
| 能古賀クラブ(福岡県) | 2 | - | 1 | 名古屋経済大学市邨中(愛知県) |
D1 | 松尾 駿吾 井川 和真 | 0 | 12-21 19-21 | 2 | 澤木 悠羽 山本 櫂利 |
S | 山﨑 琉生 | 2 | 21-19 21- 9 | 0 | 渡邊 楓雅 |
D2 | 増田 歩夢 仁科 源太 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 西牟田 剛宇 江﨑 大晟 |
男子団体戦 16 |
| 埼玉栄中(埼玉県) | 2 | - | 0 | 聖ウルスラ学院英智中(宮城県) |
D1 | 萩原 駿希 松本 眞優 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 仲田 彩凄 平川 翔 |
S | 山口 晃央 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 齊藤 優楽 |
D2 | 五十田 敦晴 池田 純一朗 | | | | 阿部 悠行 味岡 友陽 |
男子団体戦 17 |
| 福島県立ふたば未来学園中(福島県) | 2 | - | 0 | 福井市進明中(福井県) |
D1 | 宮下 翔伍 増田 遥 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 牧野 凌久 工谷 奏匠 |
S | 山城 政人 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 田中 太基 |
D2 | 植木 伸弥 品田 莉希 | | | | 木内 奏佑 村上 旺大 |
男子団体戦 18 |
| グッドウェーブ日見(長崎県) | 2 | - | 1 | 砂川市立砂川中(北海道) |
D1 | 増田 大輝 左村 都之助 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 櫻田 琉晟 若林 辰樹 |
S | 村川 翔真 | 0 | 18-21 19-21 | 2 | 横田 寛人 |
D2 | 井上 莉桜 森下 遼太郎 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 竹村 怜斗 田中 大誇 |
男子団体戦 19 |
| 青森山田中(青森県) | 2 | - | 0 | 長岡京市立長岡第三中(京都府) |
D1 | 阿部 煌太 野呂 大地 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 細見 一平 湯浅 敦貴 |
S | 坂脇 憲広 | | 21-12 20-19 | | 川口 一稀 |
D2 | 斉藤 要 田中 一匠 | 2 | 21-10 21- 5 | 0 | 辻󠄀 大樹 砂川 颯雅 |
男子団体戦 20 |
| 能古賀クラブ(福岡県) | 2 | - | 1 | 埼玉栄中(埼玉県) |
D1 | 松尾 駿吾 井川 和真 | 0 | 17-21 13-21 | 2 | 萩原 駿希 松本 眞優 |
S | 山﨑 琉生 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 山口 晃央 |
D2 | 増田 歩夢 仁科 源太 | 2 | 18-21 21-17 21-18 | 1 | 五十田 敦晴 池田 純一朗 |
男子団体戦 21 |
| 福島県立ふたば未来学園中(福島県) | 2 | - | 0 | グッドウェーブ日見(長崎県) |
D1 | 宮下 翔伍 増田 遥 | 2 | 21- 9 15-21 21-15 | 1 | 増田 大輝 左村 都之助 |
S | 山城 政人 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 村川 翔真 |
D2 | 植木 伸弥 品田 莉希 | | 22-21 | | 井上 莉桜 森下 遼太郎 |
男子団体戦 22 |
| 能古賀クラブ(福岡県) | 2 | - | 1 | 青森山田中(青森県) |
D1 | 松尾 駿吾 井川 和真 | 0 | 15-21 11-21 | 2 | 阿部 煌太 野呂 大地 |
S | 山﨑 琉生 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 坂脇 憲広 |
D2 | 増田 歩夢 仁科 源太 | 2 | 21-16 16-21 21-18 | 1 | 斉藤 要 田中 一匠 |
男子団体戦 23 |
| 福島県立ふたば未来学園中(福島県) | 2 | - | 0 | 能古賀クラブ(福岡県) |
D1 | 宮下 翔伍 増田 遥 | | 21-10 19-3 | | 仁科 源太 井川 和真 |
S | 山城 政人 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 山﨑 琉生 |
D2 | 植木 伸弥 品田 莉希 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 松尾 駿吾 増田 歩夢 |